阅读新闻

2009年1-5月镇海区工业企业销售收入前百名排行榜

[日期:2009-06-22] 来源:  作者: [字体: ]
2009年1-5月镇海区工业企业销售收入前百名排行榜
制表单位:镇海区发展和改革局  报出日期:2009-6-20 金额单位:万元
序号 企业名称 名次 销售收入
本月止累计 同比±%
1 宁波乐金甬兴化工有限公司 1 212041 -34.9%
2 百隆东方有限公司 2 98624 -1.0%
3 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 3 45682 51.0%
4 浙江杭州湾腈纶有限公司 4 38032 8.1%
5 爱敬(宁波)化工有限公司 5 37987 -30.3%
6 宁波市金龙铜业有限公司 6 34437 -34.3%
7 宁波大安化学工业有限公司 7 28670 22.8%
8 宁波康兴电缆有限公司 8 26898      
9 宁波埃美柯铜阀门有限公司 9 21514 -15.6%
10 宁波镇洋化工发展有限公司 10 20068 -26.5%
11 宁波伟峰影像设备集团有限公司 11 19189 -17.4%
12 宁波华冶钢材加工有限公司 12 17772 -30.0%
13 宁波富邦精业集团股份有限公司 13 17503 -47.3%
14 宁波连通设备制造有限公司 14 16761 528.5%
15 宁波市镇海盛发铜业有限公司 15 16056 -45.1%
16 宁波东来化工有限公司 16 15392 284.0%
17 宁波华业钢结构有限公司 17 15391 6.6%
18 宁波宁力高强度紧固件有限公司 18 14515 -28.0%
19 宁波市镇海泰达化工有限公司 19 14080 -23.2%
20 宁波中鑫毛纺集团公司 20 13534 -17.3%
21 宁波华力斯化学工业有限公司 21 13309 -18.8%
22 华美线业有限公司 22 13157 -13.5%
23 阿克苏诺贝尔过氧化物(宁波)有限公司 23 12942 -25.6%
24 宁波康力玻璃有限公司 24 12636 -28.3%
25 宁波华通电器集团股份有限公司 25 12581 6.1%
26 宁波新福钛白粉有限公司 26 12506 164.9%
27 宁波久丰热电有限公司 27 12304 22.4%
28 宁波顺利自行车有限公司 28 12106 -27.0%
29 宁波天翼石化重型设备制造有限公 29 11322 91.4%
30 宁波家联塑料用品制造有限公司 30 10821 -19.2%
31 宁波市海达塑料机械有限公司 31 10760 13.4%
32 宁波甬兴化工有限公司 32 10281 -32.5%
33 宁波镇海热电厂有限公司 33 9978 274.0%
34 宁波市镇海天地特种钢有限公司 34 9515 -43.0%
35 宁波佳信旅游用品有限公司 35 9415 29.1%
36 宁波明欣化工机械有限责任公司 36 9120 4.4%
37 宁波中江高强螺栓有限公司 37 8685 -20.5%
38 宁波浙华重型钢管制造有限公司 38 7894 -55.2%
39 金丰(中国)机械工业有限公司 39 7729 -44.3%
40 宁波市成龙机械有限公司 40 7689 -27.6%
41 宁波巨化化工科技有限公司 41 7482 -37.6%
42 宁波市宏都投资集团有限公司 42 7437 -44.0%
43 鼎鑫(宁波)合金制造有限公司 43 7363 -20.1%
44 镇海九龙紧固件制造有限公司 44 7266 -2.8%
45 宁波金鼎紧固件有限公司 45 7251 -74.8%
46 宁波百利车业有限公司 46 7152      
47 宁波市野马电池有限公司 47 6764 3.7%
48 宁波摩士集团股份有限公司 48 6241 43.1%
49 宁波阿尔卑斯电子有限公司 49 6221 -30.8%
50 宁波杜亚机电技术有限公司 50 6176 1.4%
51 宁波海德针织漂染有限公司 51 6084 -1.1%
52 宁波陆霖机械铸造有限公司 52 6065 -42.3%
53 九龙混凝土有限公司 53 5891      
54 宁波人健医药化工有限公司 54 5658 -23.4%
55 金利合金制造工业(宁波)有限公司 55 5637 -65.3%
56 宁波市镇海永大构件有限公司 56 5557 -31.4%
57 宁波市镇海银球轴承有限公司 57 5551 -30.7%
58 宁波龙欣精细化工有限公司 58 5266 7.7%
59 宁波四明化工有限公司 59 5200 -16.1%
60 宁波市天衡制药厂 60 5158 16.9%
61 宁波万隆食用酒精有限公司 61 4920 -25.4%
62 宁波市镇海景联混凝土有限公司 62 4909 19.6%
63 宁波市镇海海德氨基酸有限公司 63 4873 -11.1%
64 宁波九龙机械制造有限公司 64 4853 -32.2%
65 宁波贝时特金属制品有限公司 65 4597 -32.5%
66 宁波中斌紧固件有限公司 66 4532 -30.9%
67 镇海富莱茵汽车部件有限公司 67 4493 9.5%
68 宁波爱尔使自行车有限公司 68 4284 -28.1%
69 宁波和富塑胶实业有限公司 69 4194 -21.5%
70 宁波合众不锈钢有限公司 70 4185 -6.9%
71 宁波海信铁路器材有限公司 71 4050 -35.1%
72 宁波蕾梦纺织品有限公司 72 4023 -35.3%
73 宁波新龙欣化学有限公司 73 3862 -31.2%
74 宁波金海电子有限公司 74 3859 -29.4%
75 宁波市镇海区兴怡紧固件制造有限公司 75 3790 -62.2%
76 宁波达尔轴承有限公司 76 3752 15.7%
77 宁波海信紧固件有限公司 77 3389 -16.8%
78 宁波镇明转轴有限公司 78 3361 -39.8%
79 宁波新容电器科技有限公司 79 3283 -41.4%
80 宁波橡胶有限公司 80 3241 -33.8%
81 宁波市诚邦办公设备有限公司 81 3206 11.1%
82 浙江中平粉末冶金有限公司 82 3165 -11.9%
83 宁波金亿合金材料有限公司 83 3151 -83.4%
84 宁波招宝磁业有限公司 84 3119 -45.9%
85 宁波中意液压马达有限公司 85 3026 -25.9%
86 宁波华一包装有限公司 86 3013 -39.9%
87 宁波摩根轴承有限公司 87 2989 -42.7%
88 协畅(宁波)精密电子有限公司 88 2914 -34.2%
89 宁波博盛精密机械有限公司 89 2811 9.3%
90 宁波汇众粉末机械制造有限公司 90 2737 17.6%
91 宁波昌兴压铸有限公司 91 2706 -15.1%
92 宁波市镇海国创高压电器有限公司 92 2652 -10.3%
93 宁波理想轻工工业有限公司 93 2637 -4.0%
94 宁波华丰针织成衣有限公司 94 2594 -42.7%
95 宁波市文魁控股集团有限公司 95 2579 -41.6%
96 宁波维钟印染有限公司 96 2553 -35.7%
97 宁波电机制造有限公司 97 2514 -7.3%
95 宁波市方兴鞋业有限公司 95 2511 87.2%
99 海发(宁波)办公设备有限公司 99 2510 203.9%
100 宁波特艾科机械制造有限公司 100 2510 -42.9%


阅读:
录入:yzq

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:2009年1-3月镇海区工业企业销售收入前百名排行榜
下一篇:金融时报全球五百强企业榜单(1-100名)
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
万艾可 万艾可 万艾可 伟哥的效果 伟哥直销官网 万艾可 伟哥的效果 伟哥直销官网 伟哥的效果 美国伟哥 伟哥的效果 伟哥的价格 淘宝商城 伟哥直销官网 阴茎增大 阴茎增大 上海按摩 北京按摩 伟哥的效果 伟哥的效果 天龙八部外挂 伟哥的效果 伟哥的副作用